Besonders geeignet für derartige Messungen sind kleine helle Krater, die insbesondere bei Vollmond gut sichtbar sind. Auf dieser Seite sind die voraussichtlichen Ein- und Austrittszeiten von 70 Kratern/Formationen der Liste von A. Rükl für die Finsternis vom 21. Februar 2008 für eine angenommene Schattenvergrößerung von 1.8% angegeben. Die Formationen sind auf der folgenden Abbildung des Vollmondes eingezeichnet (die Ziffern stehen in der Regel rechts der Formation) und können anhand der in den Tabellen angegebenen selenographischen Koordinaten l und b auf einer guten Mondkarte identifiziert werden.
Falls Sie Krater- und Austrittszeiten messen wollen/gemessen haben, würde ich mich über die Mitteilung Ihrer Ergebnisse freuen (per Mail an clearskies"at"sternfreunde-breisgau"punkt"de).

Krater Position Zeit (UTC) delta psi
l° b° h m s % °
----------------------------------------------------------------
01 Lohrmann A -62.62 -.76 1 47 16. 1.802 -3.85
Grimaldi -68.40 -5.30 1 47 30. 1.802 -5.71
05 Aristarch -47.54 23.70 1 49 2. 1.802 5.29
02 Damoiseau E -58.29 -5.23 1 49 33. 1.798 -5.89
11 Brayley -36.91 20.84 1 52 38. 1.799 3.94
10 Bessarion -37.27 14.81 1 52 45. 1.799 1.72
08 Kepler -37.96 8.11 1 53 14. 1.802 -.90
17 Sharp A -42.54 47.53 1 54 16. 1.797 12.09
09 Encke B -36.73 2.35 1 54 49. 1.801 -3.33
04 Billy -50.05 -13.82 1 55 7. 1.799 -9.97
Kap Heraklid -33.60 41.00 1 55 26. 1.802 10.22
19 Foucault -39.71 50.38 1 55 41. 1.800 12.67
13 Milichius -30.19 10.00 1 56 16. 1.802 -.45
03 Byrgius A -63.84 -24.58 1 57 7. 1.800 -14.61
Kap Laplace -25.90 46.50 1 58 47. 1.799 11.41
12 Lansberg D -30.59 -3.01 1 58 53. 1.800 -5.89
24 La Condamine A -30.06 54.34 1 59 4. 1.802 13.27
06 Mersenius C -45.92 -19.76 1 59 15. 1.800 -12.85
07 Gassendi E -43.64 -18.47 1 59 25. 1.802 -12.33
22 Pytheas -20.57 20.52 1 59 38. 1.802 3.18
25 Maupertuis A -24.64 50.57 1 59 50. 1.802 12.33
15 Lansberg B -28.09 -2.50 1 59 55. 1.800 -5.78
14 Euclides -29.48 -7.39 2 0 46. 1.801 -7.88
Kopernikus -20.00 9.60 2 1 11. 1.801 -1.07
Timocharis -13.15 26.62 2 2 48. 1.800 5.03
23 Gambart A -18.73 .96 2 3 38. 1.798 -4.74
30 Pico -8.90 45.85 2 4 39. 1.801 10.71
Plato -9.20 51.40 2 4 50. 1.800 12.08
31 Archimedes A -6.40 28.02 2 5 56. 1.800 5.22
20 Darney -23.54 -14.58 2 6 18. 1.802 -11.42
18 Agatharchides A -28.37 -23.25 2 8 0. 1.799 -15.21
37 Epigenes A -.34 66.95 2 8 8. 1.800 14.78
Autolycus 1.42 30.52 2 9 28. 1.800 5.73
16 Dunthorne -31.52 -30.05 2 10 20. 1.802 -18.25
Campanus -27.73 -27.97 2 10 46. 1.802 -17.45
34 Bode -2.43 6.72 2 11 7. 1.798 -3.14
41 Cassini C 7.79 41.69 2 11 20. 1.801 8.99
35 Bode A -1.15 8.99 2 11 20. 1.801 -2.26
26 Guericke C -11.53 -11.55 2 11 21. 1.798 -10.67
44 Egede A 10.48 51.46 2 11 32. 1.798 11.50
40 Aratus 4.53 23.60 2 11 50. 1.802 3.16
32 Mösting A -5.17 -3.19 2 12 8. 1.798 -7.26
21 Kies A -22.69 -28.30 2 13 12. 1.802 -17.85
36 Chladni 1.19 4.06 2 13 46. 1.801 -4.46
29 Alpetragius B -6.85 -15.12 2 15 15. 1.801 -12.56
48 Eudoxus A 20.09 45.79 2 15 40. 1.801 9.72
46 Manilius 9.10 14.50 2 15 50. 1.800 -.56
27 Birt -8.53 -22.27 2 17 18. 1.800 -15.79
42 Pickering 6.98 -2.89 2 18 57. 1.802 -7.81
49 Menelaus 15.90 16.30 2 19 7. 1.803 -.18
45 Hipparchus C 8.24 -7.40 2 21 3. 1.798 -9.90
55 Hercules G 39.00 46.35 2 22 7. 1.802 9.31
53 Posidonius A 29.49 31.65 2 22 19. 1.801 4.95
50 Dionysius 17.30 2.77 2 23 13. 1.799 -5.89
43 Airy A 7.68 -17.04 2 24 3. 1.802 -14.29
52 Dawes 26.32 18.20 2 24 4. 1.798 .08
57 Maury 39.53 36.72 2 25 1. 1.802 6.32
38 Werner D 3.26 -27.09 2 25 39. 1.801 -18.72
60 Cepheus A 46.51 41.03 2 26 6. 1.802 7.50
Vitruvius 31.30 17.60 2 26 39. 1.801 -.38
47 Abulfeda F 13.00 -16.23 2 26 43. 1.802 -14.23
28 Tycho (Zentralberg) -11.28 -43.34 2 26 45. 1.799 -25.43
61 Hill=Macrobius B 40.83 20.88 2 30 6. 1.800 .52
63 Tralles A 47.06 27.45 2 30 36. 1.802 2.81
58 Censorinus 32.67 -.40 2 32 23. 1.802 -8.09
33 Maginus H -10.05 -52.51 2 32 31. 1.799 -29.53
65 Proclus 46.96 16.09 2 34 6. 1.799 -1.64
Taruntius 46.45 5.61 2 37 6. 1.802 -6.07
54 Polybius A 28.04 -23.04 2 37 7. 1.801 -18.28
68 Picard 54.65 14.58 2 37 32. 1.799 -2.54
62 Gutenberg A 39.95 -9.01 2 38 34. 1.798 -12.37
59 Rosse 35.10 -18.00 2 38 60. 1.799 -16.30
39 Zach delta -4.47 -61.80 2 39 27. 1.801 -33.49
Goclenius 44.90 -10.10 2 41 10. 1.799 -13.11
51 Nicolai A 23.64 -42.45 2 41 45. 1.801 -26.97
69 Firmicus 63.43 7.27 2 42 49. 1.799 -5.94
67 Bellot 48.27 -12.56 2 43 22. 1.802 -14.40
Langrenus 60.90 -8.90 2 47 2. 1.801 -13.20
70 Langrenus M 66.46 -9.77 2 48 59. 1.802 -13.78
64 Stevinus A 51.73 -31.85 2 50 5. 1.801 -23.59
56 Janssen K 42.32 -46.05 2 50 9. 1.798 -29.51
66 Furnerius A 59.16 -33.57 2 52 57. 1.802 -24.69
- - - in chronologischer Reihenfolge sortiert - - -
----------------------------------------------------------------
Krater Position Zeit (UTC) delta psi
l° b° h m s % °
----------------------------------------------------------------
03 Byrgius A -63.84 -24.58 4 0 10. 1.802 -68.08
39 Zach delta -4.47 -61.80 4 0 42. 1.799 -87.09
33 Maginus H -10.05 -52.51 4 3 31. 1.800 -83.11
06 Mersenius C -45.92 -19.76 4 5 47. 1.801 -66.32
Grimaldi -68.40 -5.30 4 5 51. 1.798 -59.12
16 Dunthorne -31.52 -30.05 4 6 28. 1.799 -71.77
04 Billy -50.05 -13.82 4 6 44. 1.802 -63.42
07 Gassendi E -43.64 -18.47 4 6 55. 1.798 -65.80
28 Tycho (Zentralberg) -11.28 -43.34 4 7 23. 1.800 -78.99
02 Damoiseau E -58.29 -5.23 4 7 46. 1.802 -59.30
01 Lohrmann A -62.62 -.76 4 8 30. 1.802 -57.25
Campanus -27.73 -27.97 4 8 33. 1.799 -70.97
21 Kies A -22.69 -28.30 4 10 12. 1.801 -71.37
18 Agatharchides A -28.37 -23.25 4 10 13. 1.801 -68.71
20 Darney -23.54 -14.58 4 15 37. 1.800 -64.90
14 Euclides -29.48 -7.39 4 16 7. 1.802 -61.33
09 Encke B -36.73 2.35 4 17 6. 1.802 -56.75
12 Lansberg D -30.59 -3.01 4 17 23. 1.800 -59.33
27 Birt -8.53 -22.27 4 18 28. 1.800 -69.30
15 Lansberg B -28.09 -2.50 4 18 36. 1.801 -59.23
51 Nicolai A 23.64 -42.45 4 18 49. 1.799 -80.54
08 Kepler -37.96 8.11 4 18 52. 1.799 -54.30
38 Werner D 3.26 -27.09 4 20 55. 1.801 -72.25
56 Janssen K 42.32 -46.05 4 21 10. 1.800 -83.08
10 Bessarion -37.27 14.81 4 21 43. 1.799 -51.68
05 Aristarch -47.54 23.70 4 21 54. 1.798 -48.07
26 Guericke C -11.53 -11.55 4 22 3. 1.799 -64.15
29 Alpetragius B -6.85 -15.12 4 22 33. 1.800 -66.06
13 Milichius -30.19 10.00 4 22 35. 1.802 -53.86
23 Gambart A -18.73 .96 4 23 59. 1.798 -58.18
11 Brayley -36.91 20.84 4 24 10. 1.799 -49.44
Kopernikus -20.00 9.60 4 26 44. 1.800 -54.49
43 Airy A 7.68 -17.04 4 28 8. 1.799 -67.80
32 Mösting A -5.17 -3.19 4 28 36. 1.800 -60.72
22 Pytheas -20.57 20.52 4 30 27. 1.801 -50.21
47 Abulfeda F 13.00 -16.23 4 30 55. 1.801 -67.73
Kap Heraklid -33.60 41.00 4 32 55. 1.799 -43.12
17 Sharp A -42.54 47.53 4 33 3. 1.801 -41.24
45 Hipparchus C 8.24 -7.40 4 33 7. 1.802 -63.38
54 Polybius A 28.04 -23.04 4 33 16. 1.800 -71.80
34 Bode -2.43 6.72 4 33 52. 1.798 -56.58
42 Pickering 6.98 -2.89 4 34 33. 1.802 -61.27
36 Chladni 1.19 4.06 4 34 36. 1.801 -57.90
64 Stevinus A 51.73 -31.85 4 34 45. 1.801 -77.13
19 Foucault -39.71 50.38 4 34 52. 1.802 -40.66
66 Furnerius A 59.16 -33.57 4 35 7. 1.801 -78.23
35 Bode A -1.15 8.99 4 35 19. 1.800 -55.69
Timocharis -13.15 26.62 4 35 40. 1.801 -48.35
Kap Laplace -25.90 46.50 4 37 12. 1.799 -41.93
24 La Condamine A -30.06 54.34 4 38 41. 1.798 -40.06
25 Maupertuis A -24.64 50.57 4 38 54. 1.802 -41.00
31 Archimedes A -6.40 28.02 4 39 1. 1.802 -48.16
59 Rosse 35.10 -18.00 4 39 5. 1.798 -69.81
50 Dionysius 17.30 2.77 4 41 50. 1.798 -59.34
46 Manilius 9.10 14.50 4 42 9. 1.802 -53.97
30 Pico -8.90 45.85 4 42 37. 1.801 -42.63
40 Aratus 4.53 23.60 4 42 42. 1.798 -50.24
Autolycus 1.42 30.52 4 43 6. 1.802 -47.65
Plato -9.20 51.40 4 43 47. 1.798 -41.26
49 Menelaus 15.90 16.30 4 45 54. 1.800 -53.59
62 Gutenberg A 39.95 -9.01 4 46 7. 1.802 -65.85
67 Bellot 48.27 -12.56 4 47 3. 1.801 -67.89
Goclenius 44.90 -10.10 4 47 20. 1.802 -66.59
58 Censorinus 32.67 -.40 4 47 25. 1.801 -61.55
41 Cassini C 7.79 41.69 4 47 57. 1.801 -44.37
37 Epigenes A -.34 66.95 4 48 39. 1.798 -38.54
44 Egede A 10.48 51.46 4 50 5. 1.800 -41.85
52 Dawes 26.32 18.20 4 51 8. 1.802 -53.33
48 Eudoxus A 20.09 45.79 4 52 51. 1.800 -43.63
Langrenus 60.90 -8.90 4 52 53. 1.800 -66.66
Vitruvius 31.30 17.60 4 53 6. 1.799 -53.79
70 Langrenus M 66.46 -9.77 4 53 41. 1.801 -67.25
53 Posidonius A 29.49 31.65 4 55 3. 1.802 -48.43
Taruntius 46.45 5.61 4 55 16. 1.798 -59.51
61 Hill=Macrobius B 40.83 20.88 4 57 38. 1.803 -52.88
65 Proclus 46.96 16.09 4 58 44. 1.798 -55.05
55 Hercules G 39.00 46.35 4 58 52. 1.799 -44.04
57 Maury 39.53 36.72 4 59 4. 1.799 -47.05
63 Tralles A 47.06 27.45 5 0 50. 1.799 -50.58
68 Picard 54.65 14.58 5 0 51. 1.800 -55.94
69 Firmicus 63.43 7.27 5 1 0. 1.798 -59.36
60 Cepheus A 46.51 41.03 5 1 13. 1.802 -45.85
- - - in chronologischer Reihenfolge sortiert - - -