Besonders geeignet für derartige Messungen sind kleine helle Krater, die insbesondere bei Vollmond gut sichtbar sind. Auf dieser Seite sind die voraussichtlichen Ein- und Austrittszeiten von 70 Kratern/Formationen der Liste von A. Rükl für die Finsternis vom 27./28. Oktober 2004 für eine angenommene Schattenvergrößerung von 1.8% angegeben. Die Formationen sind auf der folgenden Abbildung des Vollmondes eingezeichnet (die Ziffern stehen in der Regel rechts der Formation) und können anhand der in den Tabellen angegebenen selenographischen Koordinaten l und b auf einer guten Mondkarte identifiziert werden.
Falls Sie Krater- und Austrittszeiten messen wollen/gemessen haben, würde ich mich über die Mitteilung Ihrer Ergebnisse freuen (per Mail an clearskies"at"sternfreunde-breisgau"punkt"de).

Krater Position Zeit (UTC) delta psi
l° b° h m s % °
----------------------------------------------------------------
Grimaldi -68.40 -5.30 1 15 44. 1.797 -7.22
01 Lohrmann A -62.62 -.76 1 17 11. 1.801 -5.36
03 Byrgius A -63.84 -24.58 1 17 43. 1.802 -14.03
02 Damoiseau E -58.29 -5.23 1 17 45. 1.801 -7.01
04 Billy -50.05 -13.82 1 19 53. 1.801 -10.02
06 Mersenius C -45.92 -19.76 1 21 34. 1.802 -12.01
07 Gassendi E -43.64 -18.47 1 22 13. 1.799 -11.49
09 Encke B -36.73 2.35 1 25 52. 1.801 -3.39
08 Kepler -37.96 8.11 1 26 30. 1.798 -1.11
12 Lansberg D -30.59 -3.01 1 27 49. 1.798 -5.27
14 Euclides -29.48 -7.39 1 27 55. 1.798 -6.92
16 Dunthorne -31.52 -30.05 1 27 56. 1.803 -14.93
05 Aristarch -47.54 23.70 1 28 1. 1.798 4.97
18 Agatharchides A -28.37 -23.25 1 28 28. 1.799 -12.61
10 Bessarion -37.27 14.81 1 28 34. 1.797 1.66
15 Lansberg B -28.09 -2.50 1 29 2. 1.801 -4.96
Campanus -27.73 -27.97 1 29 10. 1.798 -14.14
13 Milichius -30.19 10.00 1 30 19. 1.802 -.03
20 Darney -23.54 -14.58 1 30 23. 1.802 -9.36
11 Brayley -36.91 20.84 1 30 43. 1.800 4.15
21 Kies A -22.69 -28.30 1 31 19. 1.799 -14.06
23 Gambart A -18.73 .96 1 34 8. 1.797 -3.18
Kopernikus -20.00 9.60 1 35 9. 1.799 .25
26 Guericke C -11.53 -11.55 1 36 32. 1.800 -7.71
28 Tycho (Zentralberg) -11.28 -43.34 1 37 36. 1.800 -18.06
27 Birt -8.53 -22.27 1 37 41. 1.802 -11.46
22 Pytheas -20.57 20.52 1 37 52. 1.801 4.69
29 Alpetragius B -6.85 -15.12 1 38 47. 1.798 -8.82
33 Maginus H -10.05 -52.51 1 39 9. 1.803 -20.23
32 Mösting A -5.17 -3.19 1 40 51. 1.798 -4.17
Kap Heraklid -33.60 41.00 1 40 57. 1.798 12.32
17 Sharp A -42.54 47.53 1 41 48. 1.802 14.46
39 Zach delta -4.47 -61.80 1 41 52. 1.799 -21.89
38 Werner D 3.26 -27.09 1 43 29. 1.798 -12.59
Timocharis -13.15 26.62 1 43 32. 1.802 7.51
34 Bode -2.43 6.72 1 44 1. 1.802 -.06
19 Foucault -39.71 50.38 1 44 14. 1.800 15.55
35 Bode A -1.15 8.99 1 45 12. 1.802 .93
36 Chladni 1.19 4.06 1 45 34. 1.798 -.95
Kap Laplace -25.90 46.50 1 46 24. 1.798 14.62
43 Airy A 7.68 -17.04 1 46 25. 1.799 -8.84
31 Archimedes A -6.40 28.02 1 47 21. 1.801 8.40
42 Pickering 6.98 -2.89 1 47 44. 1.800 -3.44
45 Hipparchus C 8.24 -7.40 1 47 48. 1.802 -5.15
25 Maupertuis A -24.64 50.57 1 48 51. 1.800 16.08
24 La Condamine A -30.06 54.34 1 49 8. 1.800 17.17
47 Abulfeda F 13.00 -16.23 1 49 21. 1.799 -8.29
51 Nicolai A 23.64 -42.45 1 51 31. 1.798 -16.61
40 Aratus 4.53 23.60 1 51 47. 1.800 7.18
Autolycus 1.42 30.52 1 52 4. 1.799 9.77
46 Manilius 9.10 14.50 1 52 8. 1.802 3.72
30 Pico -8.90 45.85 1 52 32. 1.802 15.04
50 Dionysius 17.30 2.77 1 54 29. 1.802 -.64
Plato -9.20 51.40 1 54 33. 1.801 16.92
54 Polybius A 28.04 -23.04 1 56 8. 1.802 -10.12
49 Menelaus 15.90 16.30 1 56 16. 1.798 4.81
56 Janssen K 42.32 -46.05 1 57 24. 1.802 -17.07
41 Cassini C 7.79 41.69 1 58 16. 1.802 14.29
59 Rosse 35.10 -18.00 2 0 18. 1.801 -7.97
44 Egede A 10.48 51.46 2 1 52. 1.799 17.71
58 Censorinus 32.67 -.40 2 2 11. 1.801 -1.17
52 Dawes 26.32 18.20 2 2 12. 1.800 6.11
37 Epigenes A -.34 66.95 2 2 24. 1.801 21.54
64 Stevinus A 51.73 -31.85 2 3 59. 1.803 -12.38
62 Gutenberg A 39.95 -9.01 2 4 12. 1.802 -4.30
48 Eudoxus A 20.09 45.79 2 4 26. 1.800 16.27
Vitruvius 31.30 17.60 2 4 38. 1.800 6.11
66 Furnerius A 59.16 -33.57 2 5 46. 1.799 -12.77
53 Posidonius A 29.49 31.65 2 6 7. 1.800 11.59
Goclenius 44.90 -10.10 2 6 13. 1.799 -4.54
67 Bellot 48.27 -12.56 2 7 8. 1.803 -5.38
61 Hill=Macrobius B 40.83 20.88 2 9 40. 1.801 7.87
Taruntius 46.45 5.61 2 9 46. 1.801 1.88
57 Maury 39.53 36.72 2 11 6. 1.800 13.93
65 Proclus 46.96 16.09 2 11 39. 1.800 6.19
55 Hercules G 39.00 46.35 2 11 40. 1.801 17.23
Langrenus 60.90 -8.90 2 12 31. 1.801 -3.52
63 Tralles A 47.06 27.45 2 13 8. 1.799 10.73
70 Langrenus M 66.46 -9.77 2 13 59. 1.798 -3.72
60 Cepheus A 46.51 41.03 2 14 0. 1.800 15.73
68 Picard 54.65 14.58 2 14 29. 1.800 5.87
69 Firmicus 63.43 7.27 2 16 22. 1.798 3.15
- - - in chronologischer Reihenfolge sortiert - - -
----------------------------------------------------------------
Krater Position Zeit (UTC) delta psi
l° b° h m s % °
----------------------------------------------------------------
17 Sharp A -42.54 47.53 3 49 36. 1.798 65.29
19 Foucault -39.71 50.38 3 49 58. 1.800 66.39
24 La Condamine A -30.06 54.34 3 51 45. 1.798 68.02
05 Aristarch -47.54 23.70 3 51 55. 1.799 55.73
Kap Heraklid -33.60 41.00 3 52 48. 1.798 63.14
25 Maupertuis A -24.64 50.57 3 53 38. 1.800 66.92
01 Lohrmann A -62.62 -.76 3 53 47. 1.797 45.32
Kap Laplace -25.90 46.50 3 54 2. 1.799 65.45
Grimaldi -68.40 -5.30 3 54 2. 1.800 43.44
37 Epigenes A -.34 66.95 3 55 54. 1.801 72.41
11 Brayley -36.91 20.84 3 55 56. 1.801 54.91
02 Damoiseau E -58.29 -5.23 3 56 1. 1.803 43.66
10 Bessarion -37.27 14.81 3 57 17. 1.801 52.40
Plato -9.20 51.40 3 57 45. 1.802 67.77
08 Kepler -37.96 8.11 3 58 45. 1.802 49.62
30 Pico -8.90 45.85 3 59 24. 1.798 65.88
09 Encke B -36.73 2.35 4 0 46. 1.800 47.33
04 Billy -50.05 -13.82 4 0 50. 1.802 40.64
03 Byrgius A -63.84 -24.58 4 1 9. 1.799 36.60
13 Milichius -30.19 10.00 4 1 18. 1.802 50.70
22 Pytheas -20.57 20.52 4 2 25. 1.802 55.47
44 Egede A 10.48 51.46 4 3 27. 1.800 68.56
Timocharis -13.15 26.62 4 3 45. 1.801 58.31
06 Mersenius C -45.92 -19.76 4 3 59. 1.797 38.65
07 Gassendi E -43.64 -18.47 4 4 19. 1.801 39.17
12 Lansberg D -30.59 -3.01 4 4 45. 1.799 45.44
15 Lansberg B -28.09 -2.50 4 5 41. 1.797 45.74
Kopernikus -20.00 9.60 4 5 51. 1.798 51.00
31 Archimedes A -6.40 28.02 4 6 9. 1.802 59.20
14 Euclides -29.48 -7.39 4 6 28. 1.801 43.78
41 Cassini C 7.79 41.69 4 6 36. 1.802 65.13
Autolycus 1.42 30.52 4 8 33. 1.798 60.58
48 Eudoxus A 20.09 45.79 4 8 55. 1.802 67.11
23 Gambart A -18.73 .96 4 8 57. 1.799 47.54
20 Darney -23.54 -14.58 4 11 6. 1.799 41.32
18 Agatharchides A -28.37 -23.25 4 11 28. 1.799 38.05
16 Dunthorne -31.52 -30.05 4 12 14. 1.798 35.71
40 Aratus 4.53 23.60 4 12 35. 1.798 57.97
Campanus -27.73 -27.97 4 13 5. 1.797 36.51
55 Hercules G 39.00 46.35 4 14 11. 1.799 68.06
35 Bode A -1.15 8.99 4 15 5. 1.799 51.68
34 Bode -2.43 6.72 4 15 11. 1.798 50.69
21 Kies A -22.69 -28.30 4 15 13. 1.798 36.59
26 Guericke C -11.53 -11.55 4 15 56. 1.802 42.99
32 Mösting A -5.17 -3.19 4 16 48. 1.801 46.54
36 Chladni 1.19 4.06 4 17 51. 1.799 49.79
46 Manilius 9.10 14.50 4 18 11. 1.799 54.48
29 Alpetragius B -6.85 -15.12 4 19 9. 1.803 41.86
53 Posidonius A 29.49 31.65 4 19 24. 1.800 62.39
60 Cepheus A 46.51 41.03 4 19 27. 1.801 66.55
57 Maury 39.53 36.72 4 20 2. 1.802 64.74
27 Birt -8.53 -22.27 4 20 3. 1.802 39.21
49 Menelaus 15.90 16.30 4 20 44. 1.801 55.58
42 Pickering 6.98 -2.89 4 22 55. 1.802 47.28
28 Tycho (Zentralberg) -11.28 -43.34 4 23 20. 1.802 32.57
52 Dawes 26.32 18.20 4 24 38. 1.801 56.88
45 Hipparchus C 8.24 -7.40 4 24 48. 1.800 45.55
33 Maginus H -10.05 -52.51 4 25 27. 1.799 30.39
50 Dionysius 17.30 2.77 4 26 22. 1.802 50.09
38 Werner D 3.26 -27.09 4 26 37. 1.798 38.07
43 Airy A 7.68 -17.04 4 26 49. 1.800 41.84
Vitruvius 31.30 17.60 4 27 2. 1.798 56.88
63 Tralles A 47.06 27.45 4 27 48. 1.798 61.52
39 Zach delta -4.47 -61.80 4 28 25. 1.801 28.71
61 Hill=Macrobius B 40.83 20.88 4 29 13. 1.798 58.64
47 Abulfeda F 13.00 -16.23 4 29 17. 1.799 42.39
65 Proclus 46.96 16.09 4 33 48. 1.798 56.95
58 Censorinus 32.67 -.40 4 34 39. 1.802 49.54
51 Nicolai A 23.64 -42.45 4 36 41. 1.801 34.02
68 Picard 54.65 14.58 4 37 3. 1.798 56.62
54 Polybius A 28.04 -23.04 4 37 27. 1.800 40.55
Taruntius 46.45 5.61 4 38 12. 1.801 52.60
59 Rosse 35.10 -18.00 4 39 50. 1.802 42.70
62 Gutenberg A 39.95 -9.01 4 40 9. 1.798 46.39
Goclenius 44.90 -10.10 4 42 21. 1.801 46.15
56 Janssen K 42.32 -46.05 4 42 38. 1.802 33.54
69 Firmicus 63.43 7.27 4 42 51. 1.800 53.87
67 Bellot 48.27 -12.56 4 44 6. 1.800 45.30
64 Stevinus A 51.73 -31.85 4 46 41. 1.800 38.25
Langrenus 60.90 -8.90 4 47 23. 1.800 47.15
66 Furnerius A 59.16 -33.57 4 48 37. 1.799 37.85
70 Langrenus M 66.46 -9.77 4 48 58. 1.798 46.94
- - - in chronologischer Reihenfolge sortiert - - -