
Am frühen Morgen des 21. Februar 2008 zieht der Mond auf seiner Bahn um die Erde durch den Erdschatten und wird dabei total verfinstert. Eine Mondfinsternis bietet für Sterngucker zahlreiche Beobachtungsmöglichkeiten, die hier kurz vorgestellt werden sollen.
Zu einer Mondfinsternis kommt es immer dann, wenn Sonne, Erde und Mond
ziemlich genau auf einer Linie stehen. Für einen Beobachter auf
der Erde steht der Mond dann der Sonne am Himmel genau gegenüber
- es ist Vollmond. Wegen der Neigung der Mondbahnebene gegen die
Erdbahnebene zieht der Vollmond normalerweise etwas oberhalb oder
unterhalb am Erdschatten vorbei und es kommt zu keiner
Finsternis. Wenn der Vollmond jedoch in der Nähe der Erdbahnebene
steht, führt ihn sein Weg durch den Erdschatten - es gibt eine
Mondfinsternis. Man unterscheidet partielle und totale
Mondfinsternisse (die sogenannten Halbschattenfinsternisse fallen kaum
auf und seien hier nicht betrachtet). Bei einer partiellen
Mondfinsternis taucht ein Teil des Mondes in den Kernschatten der Erde
ein. Der verfinsterte Teil wird dann nicht mehr von direktem
Sonnenlicht beschienen. Bei einer totalen Mondfinsternis verschwindet
der Mond dagegen vollständig im Kernschatten der Erde.
| (Eintritt des Mondes in den Halbschatten | 01h 36m MEZ) |
| Eintritt des Mondes in den Kernschatten | 02h 42.9m MEZ |
| Beginn der totalen Verfinsterung | 04h 00.7m MEZ |
| Finsternismitte | 04h 25.6m MEZ |
| Ende der totalen Verfinsterung | 04h 50.8m MEZ |
| Austritt des Mondes aus dem Kernschatten | 06h 08.9m MEZ |
| (Austritt des Mondes aus dem Halbschatten | 07h 14m MEZ) |
Die Hauptdaten der Finsternis sowie eine Graphik, die den Weg des Mondes durch den Erdschatten zeigt, sind in diesem von Fred Espenak adaptierten Bild zu finden (Quelle: Fred Espenaks Seiten zu Sonnen- und Mondfinsternissen).
Der Reiz einer totalen Mondfinsternis besteht darin, daß der
Mond selbst während der Totalität gar nicht vollständig
dunkel erscheint, sondern meistens in fahlen roten, grauen und braunen
Farbtönen schimmert (siehe nebenstehendes Bild der totalen
Mondfinsternis vom 9. Februar 1990). Ursache für diese
"Restbeleuchtung" ist die Erdatmosphäre. Sonnenlicht, das die
Erdatmosphäre an der Tag-Nachtgrenze fast streifend trifft, wird
in der Atmosphäre ähnlich wie in einer Linse ein wenig
abgelenkt und in den Kernschatten der Erde hineingebrochen (siehe
Abbildung). Und weil auf dem langen Weg durch die Atmosphäre der
blaue Anteil des Lichts viel stärker an den Luftteilchen gestreut
wird als der rote, beleuchtet das indirekte Licht den Mond vorwiegend
in warmen Farbtönen. Wir können eine Mondfinsternis als ein
natürliches Experiment auffassen, bei dem der Mond als mobile
Leinwand im Erdschatten dient. Das vom Mond aufgefangene Licht
verrät uns dabei einiges über unsere Erdatmosphäre.

Eine wichtige Rolle für die Beleuchtungsverhältnisse auf dem Mond während der Finsternis spielt die Position des Erdtrabanten im Schatten. In den äußeren Schattenbereichen in der Nähe der Schattengrenze ist es noch relativ hell. Hier dominieren Grautöne gemischt mit etwas Gelb oder Orange. In Richtung Zentrum wird es dann immer dunkler und die Verfärbung ist oft kupferrot bis braun. Bei der Finsternis vom 21. Februar 2008 zieht der Mond südlich am Zentrum des Kernschattens der Erde vorbei. Der nördliche Mondrand dürfte daher zum Zeitpunkt der größten Verfinsterung wesentlich dunkler als der randnähere südliche Teil erscheinen (siehe Graphik des Finsternisverlaufs).
Helligkeit und Verfärbung des Lichtes im Kernschatten hängen zudem vom Zustand der Hochatmosphäre ab, etwa vom Staubgehalt und von der Bewölkungssituation an der Tag-Nachtgrenze der Erde. Nach einem starken Vulkanausbruch und entsprechenden Aschemengen in der Hochatmosphäre kann es vorkommen, dass der Mond in der Nähe des Schattenzentrums gar nicht mehr zu sehen ist. Das wird am 21. Februar 2008 wohl nicht der Fall sein, da es in letzter Zeit keinen wirklich großen Vulkanausbruch auf der Südhalbkugel gab.
Das bisher Gesagte spricht für eine mittelhelle Finsternis. Erfahrungsgemäß erscheint der Mond bei Finsternissen, bei denen er im erdnahen Teil seiner elliptischen Bahn steht, etwas dunkler als bei solchen, bei denen er die maximale Entfernung von der Erde hat. Am 21. Februar steht der Mond mit 384000 km Distanz ziemlich genau in mittlerer Entfernung zur Erde.
Die Helligkeit und Verfärbung des Mondes bei Mondfinsternissen wird in einer fünfstufigen Skala nach dem französischen Astronomen André Danjon eingeschätzt; die Finsternis vom 21. Februar 2008 dürfte wohl Stufe 2 oder 3 der folgenden Skala erreichen:
| L=0 | Sehr dunkle Finsternis. Der Mond erscheint grau-schwarz und ist fast unsichtbar, speziell zur Finsternismitte. |
| L=1 | Dunkle Finsternis von grauer oder bräunlicher Färbung. Details lassen sich nur mit Schwierigkeit erkennen. |
| L=2 | Tiefrote oder rostige Färbung. Sehr dunkler Zentralschatten, wohingegen der äußere Rand des Kernschattens relativ hell ist. |
| L=3 | Ziegelrote Färbung. Kernschatten hat gewöhnlich einen hellen oder gelben Rand. |
| L=4 | Sehr helles kupferrot oder orange Färbung. Kernschatten hat einen bläulichen, sehr hellen Rand. Oberflächeneinzelheiten sind ohne weiteres zu erkennen. |
Bitte teilen Sie mir Ihre Einschätzung der Verfärbung und Helligkeit nach der Danjon-Skala mit.
Ein- und Austrittszeiten für 70 Formationen auf dem Mond sowie eine Aufsuchkarte und praktische Hinweise für die Beobachtung finden sich hier.
Erläuterungen zu einigen Spalten (unvollständig):
Occultation Predictions for Freiburg in Februar 2008
E.Long. 7 48 0.0 Lat. 48 0 0.0 Alt. 265m. T.dia 100mm. dMag 0,0
day Time P Star Sp Mag % Elon Sun Moon CA PA VA WA Libration A B RV Cct R.A. (J2000) Dec
y m d h m s No D V ill Alt Alt Az o o o o L B m/o m/o "/sec o h m s o m s
08 02 21 1 56 59 r X 15270 G5 10,4 86E 179 42 230 -29N 304 273 285 +4,6 +1,1 +0,9-1,8 ,445 -178 10 8 58.2 10 25 11
08 02 21 2 19 56 D X 15316SF8 9,8 49E 179 39 235 76U 128 94 109 +4,6 +1,1 +0,8-1,9 ,452 -3 10 11 16.2 10 0 40
X 15316 is triple : 10.2 10.4 73" 186,0 : 9.5 10.7 340" 203,0
08 02 21 2 25 13 d X117435M 11,2 40E 179 38 237 86U 148 114 130 +4,6 +1,1 +0,5-2,2 ,419 -23 10 11 7.3 9 55 27
X117435 is triple : 10.7 10.3 134" 233,0 : 10.7 9.5 340" 23,0
08 02 21 2 26 15 d X117424M 11,0 38E 179 38 237 91U 157 122 138 +4,6 +1,1 +0,3-2,3 ,386 -32 10 11 0.0 9 54 7
X117424 is triple : 10.3 10.7 134" 53,0 : 11.0 11.2 152" 196,0
08 02 21 2 30 9 d X117451 11,0 32E 179 38 238 75U 136 101 117 +4,6 +1,2 +0,6-2,0 ,449 -11 10 11 25.7 9 56 16
08 02 21 2 33 11 d X117400 10,6 27E 179 37 239 -54S 197 162 179 +4,6 +1,2 -1,6-4,1 ,134 -73 10 10 26.9 9 51 45
08 02 21 2 40 3 d X117480 10,9 17E 179 36 240 53U 108 72 89 +4,5 +1,2 +1,0-1,7 ,444 +16 10 11 57.2 10 0 0
08 02 21 2 53 2 r X117400 10,6 3E 179 34 244 -85N 232 194 213 +4,5 +1,2 +2,9+0,2 ,137 -107 10 10 26.9 9 51 45
08 02 21 3 3 28 d X117472 10,9 0E 179 33 246 83U 164 125 145 +4,5 +1,2 +0,1-2,4 ,362 -40 10 11 51.7 9 43 39
08 02 21 3 18 12 d X117522 10,8 0E 179 31 249 58U 110 70 91 +4,5 +1,2 +0,7-1,7 ,466 +14 10 12 57.5 9 49 25
08 02 21 3 22 2 r X117424M 11,0 0E 179 30 250 81U 271 231 252 +4,5 +1,3 +0,9-1,5 ,410 -148 10 11 0.0 9 54 7
X117424 is triple : 10.3 10.7 134" 53,0 : 11.0 11.2 152" 196,0
08 02 21 3 23 33 D X117525 10,0 0E 179 30 250 67U 121 81 102 +4,5 +1,3 +0,6-1,9 ,482 +3 10 13 1.3 9 45 20
08 02 21 3 25 52 r X117435M 11,2 0E 179 29 251 75U 280 240 261 +4,5 +1,3 +0,8-1,6 ,447 -157 10 11 7.3 9 55 27
X117435 is triple : 10.7 10.3 134" 233,0 : 10.7 9.5 340" 23,0
08 02 21 3 26 17 R X 15316SF8 9,8 0E 179 29 251 64U 301 261 282 +4,5 +1,3 +0,5-1,9 ,486 -178 10 11 16.2 10 0 40
X 15316 is triple : 10.2 10.4 73" 186,0 : 9.5 10.7 340" 203,0
08 02 21 3 34 39 r X117451 11,0 0E 179 28 253 63U 292 251 273 +4,5 +1,3 +0,6-1,8 ,481 -169 10 11 25.7 9 56 16
08 02 21 3 40 24 D X117536 K5 9,9 0E 179 27 253 89U 147 106 128 +4,5 +1,3 +0,2-2,1 ,449 -24 10 13 9.5 9 35 44
08 02 21 3 42 57 r X117480 10,9 0E 179 27 255 42U 319 278 300 +4,5 +1,3 +0,3-2,0 ,476 +164 10 11 57.2 10 0 0
08 02 21 3 52 22 r X117472 10,9 0E 179 25 256 76U 263 221 244 +4,5 +1,3 +0,8-1,5 ,383 -140 10 11 51.7 9 43 39
08 02 21 3 55 49 D 118172 9,4 1E 179 24 256 102U 150 108 131 +4,4 +1,3 +0,1-2,1 ,446 -27 10 13 33.1 9 31 5
08 02 21 4 19 19 r X117522 10,8 28E 179 21 261 52U 315 273 296 +4,4 +1,4 +0,2-2,0 ,500 +166 10 12 57.5 9 49 25
08 02 21 4 20 22 D X 15388 F5 9,8 29E 179 21 261 12S 94 51 75 +4,4 +1,4 +0,5-1,6 ,454 +28 10 14 47.4 9 36 59
08 02 21 4 23 29 D X 15370 K0 9,9 34E 179 20 262 -60S 165 123 146 +4,4 +1,4 -0,1-2,3 ,371 -44 10 14 5.8 9 22 2
08 02 21 4 25 47 R X117525 10,0 38E 179 20 263 62U 304 262 285 +4,4 +1,4 +0,2-1,9 ,518 +177 10 13 1.3 9 45 20
08 02 21 4 36 5 R X117536 K5 9,9 56E 179 18 265 84U 277 234 258 +4,4 +1,4 +0,4-1,6 ,480 -156 10 13 9.5 9 35 44
08 02 21 4 49 4 R 118172 9,4 77E 179 16 267 97U 273 230 254 +4,4 +1,4 +0,3-1,6 ,475 -153 10 13 33.1 9 31 5
08 02 21 4 53 3 d X117677 11,1 83E 179 15 267 26S 70 27 51 +4,4 +1,4 +0,5-1,3 ,336 +51 10 15 43.4 9 34 33
08 02 21 4 56 26 D 118183 F5 8,0 88E 179 14 268 -79S 174 131 154 +4,4 +1,4 -0,3-2,4 ,323 -53 10 14 57.5 9 12 40
Martin Federspiel
Viele nützliche Informationen zum Thema Mondfinsternisse finden Sie auch bei http://www.mondfinsternis.org.
Last Update: 05. Februar 2008
Martin Federspiel (e-mail: clearskies"at"sternfreunde-breisgau"punkt"de)