PREDICTION FOR M. FEDERSPIEL , FREIBURG, GERMANY ,TRAVEL RADIUS 97 KM
DISTANCE TO CLOSEST POINT ON MAR. 31 AT U.T.= 21 HR 24 MIN 9 SEC IS 77 KM
EVENT: MAR. 31, 2001 STAR: 7 eta Gem (Propus) MOON: 43% SUNLIT, WAXING
NORTHERN LIMIT GRAZE HIP 29655, MAG. 3.5 PHASE-ANGLE: 81.6
DELTAT: 64.90 SEC. USNO ZC 946 SAO 78135 SPEC. M3 POS-AN.CUSP: 1.7
POSITION AND PROPER MOTION SOURCE: HIP
MAGNITUDE SOURCE: TYC, DECL.ERROR: 0.02 SEC. OF ARC
STAR IS TRIPLE.PRIMARY MAG. 3.4
STAR-CODE Q, SECONDARY MAG. 5.4, SEP. 1.59 SEC.OF ARC AT POS.ANGLE 256 DEG
TERTIARY MAG. 8.8, SEP. 1.08 SEC.OF ARC, POS.ANGLE UNKNOWN
EAST LONG. NORTH LAT. UNIVERS.TIME MOON MOON SUN POS.ANGLE CUSP T
DEG. MIN. DEG. MIN. HR MIN SEC ALT. AZI. TANZ ALT. OF GRAZE ANGLE
3 20.0 48 39.49 21 19 50.1 37.1 262.4 1.32 -27.6 2.39 0.7TA
3 30.0 48 36.33 21 20 0.9 36.9 262.6 1.33 -27.7 2.41 0.8TA
3 40.0 48 33.15 21 20 11.7 36.8 262.8 1.34 -27.8 2.43 0.8TA
3 50.0 48 29.95 21 20 22.4 36.7 263.0 1.34 -28.0 2.45 0.8TA
4 0.0 48 26.75 21 20 33.1 36.6 263.2 1.35 -28.1 2.46 0.8TA
4 10.0 48 23.53 21 20 43.8 36.4 263.4 1.36 -28.2 2.48 0.8TA
4 20.0 48 20.29 21 20 54.3 36.3 263.6 1.36 -28.4 2.50 0.8TA
4 30.0 48 17.05 21 21 5.1 36.2 263.9 1.37 -28.5 2.52 0.9TA
4 40.0 48 13.79 21 21 15.6 36.0 264.1 1.38 -28.6 2.54 0.9TA
4 50.0 48 10.52 21 21 26.3 35.9 264.3 1.38 -28.8 2.56 0.9TA
5 0.0 48 7.24 21 21 36.9 35.7 264.5 1.39 -28.9 2.58 0.9TA
5 10.0 48 3.94 21 21 47.4 35.6 264.7 1.40 -29.1 2.59 0.9TA
5 20.0 48 0.63 21 21 58.0 35.5 264.9 1.40 -29.2 2.61 1.0TA
5 30.0 47 57.31 21 22 8.5 35.3 265.1 1.41 -29.3 2.63 1.0TA
5 40.0 47 53.97 21 22 18.9 35.2 265.3 1.42 -29.5 2.65 1.0TA
5 50.0 47 50.63 21 22 29.4 35.1 265.5 1.42 -29.6 2.67 1.0DA
6 0.0 47 47.27 21 22 39.8 34.9 265.7 1.43 -29.7 2.68 1.0DA
6 10.0 47 43.89 21 22 50.2 34.8 265.9 1.44 -29.9 2.70 1.0DA
6 20.0 47 40.51 21 23 0.6 34.7 266.1 1.45 -30.0 2.72 1.1DA
6 30.0 47 37.11 21 23 11.0 34.5 266.3 1.45 -30.1 2.74 1.1DA
6 40.0 47 33.70 21 23 21.3 34.4 266.5 1.46 -30.3 2.75 1.1DA
6 50.0 47 30.28 21 23 31.7 34.2 266.7 1.47 -30.4 2.77 1.1DA
7 0.0 47 26.85 21 23 41.9 34.1 266.9 1.48 -30.5 2.79 1.1DA
7 10.0 47 23.40 21 23 52.3 34.0 267.1 1.48 -30.7 2.81 1.2DA
7 20.0 47 19.94 21 24 2.5 33.8 267.3 1.49 -30.8 2.82 1.2DA
7 30.0 47 16.47 21 24 12.8 33.7 267.5 1.50 -30.9 2.84 1.2DA
7 40.0 47 12.99 21 24 23.0 33.6 267.7 1.51 -31.1 2.86 1.2DA
7 50.0 47 9.49 21 24 33.0 33.4 267.9 1.52 -31.2 2.87 1.2DA
8 0.0 47 5.99 21 24 43.3 33.3 268.1 1.52 -31.3 2.89 1.2DA
8 10.0 47 2.47 21 24 53.3 33.1 268.3 1.53 -31.5 2.91 1.3DA
8 20.0 46 58.94 21 25 3.5 33.0 268.5 1.54 -31.6 2.92 1.3DA
8 30.0 46 55.40 21 25 13.6 32.9 268.7 1.55 -31.7 2.94 1.3DA
8 40.0 46 51.84 21 25 23.5 32.7 268.9 1.56 -31.9 2.96 1.3DA
8 50.0 46 48.28 21 25 33.5 32.6 269.0 1.57 -32.0 2.97 1.3DA
9 0.0 46 44.70 21 25 43.6 32.4 269.2 1.57 -32.1 2.99 1.3DA
9 10.0 46 41.11 21 25 53.5 32.3 269.4 1.58 -32.3 3.00 1.3DA
9 20.0 46 37.51 21 26 3.3 32.1 269.6 1.59 -32.4 3.02 1.4DA
9 30.0 46 33.90 21 26 13.2 32.0 269.8 1.60 -32.5 3.04 1.4DA
9 40.0 46 30.27 21 26 23.1 31.9 270.0 1.61 -32.7 3.05 1.4DA
9 50.0 46 26.64 21 26 33.0 31.7 270.2 1.62 -32.8 3.07 1.4DA
10 0.0 46 22.99 21 26 42.9 31.6 270.4 1.63 -32.9 3.08 1.4DA
10 10.0 46 19.33 21 26 52.6 31.4 270.6 1.64 -33.1 3.10 1.4DA
10 20.0 46 15.66 21 27 2.3 31.3 270.7 1.65 -33.2 3.11 1.5DA
10 30.0 46 11.98 21 27 12.1 31.1 270.9 1.66 -33.3 3.13 1.5DA
10 40.0 46 8.29 21 27 21.8 31.0 271.1 1.66 -33.5 3.14 1.5DA
10 50.0 46 4.59 21 27 31.3 30.8 271.3 1.67 -33.6 3.16 1.5DA
11 0.0 46 0.88 21 27 41.1 30.7 271.5 1.68 -33.7 3.17 1.5DA
11 10.0 45 57.15 21 27 50.6 30.6 271.7 1.69 -33.9 3.19 1.5DA
11 20.0 45 53.42 21 28 0.2 30.4 271.8 1.70 -34.0 3.20 1.5DA
11 30.0 45 49.70 21 28 9.7 30.3 272.0 1.71 -34.1 3.22 1.6DA
GEODETIC DATUM USED: EUROPEAN 1950 (CENTRAL EUROPE) STAR CATALOG: XZ80P
PREDICTION GRAZEREG-VER. 2001 BY IOTA/ES, E. RIEDEL, AND IOTA/ES
Diese Grenzline läuft 750 m südlich der (bzw. im Abstand von 680 m parallel zur) Grenzlinie Riedel. Je 100 m Höhenunterschied im Gelände sieht man einen um 0.032" nach Norden verschobenen Schnitt durch das Mondrandprofil. Das Gelände im Beobachtungsgebiet liegt ca. 450 m über NN.
Martin Federspiel martin@astro.unibas.ch