PREDICTION FOR M. FEDERSPIEL , FREIBURG, GERMANY ,TRAVEL RADIUS 97 KM
DISTANCE TO CLOSEST POINT ON NOV. 15 AT U.T.= 22 HR 0 MIN 41 SEC IS 92 KM
EVENT: NOV. 15, 2000 STAR: 55 delta Gem (Wasat) MOON: 78% SUNLIT, WANING
NORTHERN LIMIT GRAZE HIP 35550, MAG. 3.5 PHASE-ANGLE: 235.5
DELTAT: 65.12 SEC. USNO ZC 1110 SAO 79294 SPEC. F0 POS-AN.CUSP: 8.2
POSITION AND PROPER MOTION SOURCE: HIP
MAGNITUDE SOURCE: HIP, DECL.ERROR: 0.05 SEC. OF ARC
STAR IS DOUBLE.PRIMARY MAG. 3.5
STAR-CODE O, SECONDARY MAG. 8.2, SEP. 6.97 SEC.OF ARC, POS.ANGLE UNKNOWN
EAST LONG. NORTH LAT. UNIVERS.TIME MOON MOON SUN POS.ANGLE CUSP T
DEG. MIN. DEG. MIN. HR MIN SEC ALT. AZI. TANZ ALT. OF GRAZE ANGLE
3 10.0 46 57.06 21 57 39.9 21.1 79.9 2.59 -55.8 356.24 11.9DA
3 20.0 47 1.23 21 57 46.8 21.2 80.1 2.57 -55.8 356.25 11.9DA
3 30.0 47 5.40 21 57 53.8 21.4 80.2 2.56 -55.9 356.25 11.9DA
3 40.0 47 9.56 21 58 0.8 21.5 80.4 2.54 -55.9 356.26 11.9DA
3 50.0 47 13.71 21 58 7.8 21.7 80.6 2.52 -56.0 356.27 11.9DA
4 0.0 47 17.86 21 58 14.9 21.8 80.7 2.50 -56.0 356.28 11.9DA
4 10.0 47 22.00 21 58 22.0 21.9 80.9 2.48 -56.0 356.29 11.9DA
4 20.0 47 26.13 21 58 29.2 22.1 81.1 2.47 -56.1 356.29 11.9DA
4 30.0 47 30.25 21 58 36.4 22.2 81.2 2.45 -56.1 356.30 11.9DA
4 40.0 47 34.37 21 58 43.6 22.4 81.4 2.43 -56.1 356.31 11.8DA
4 50.0 47 38.48 21 58 50.9 22.5 81.6 2.41 -56.1 356.32 11.8DA
5 0.0 47 42.58 21 58 58.2 22.6 81.7 2.40 -56.2 356.33 11.8DA
5 10.0 47 46.68 21 59 5.5 22.8 81.9 2.38 -56.2 356.34 11.8DA
5 20.0 47 50.77 21 59 13.0 22.9 82.1 2.36 -56.2 356.35 11.8DA
5 30.0 47 54.85 21 59 20.4 23.1 82.2 2.35 -56.3 356.36 11.8DA
5 40.0 47 58.92 21 59 27.8 23.2 82.4 2.33 -56.3 356.37 11.8DA
5 50.0 48 2.99 21 59 35.3 23.3 82.6 2.32 -56.3 356.37 11.8DA
6 0.0 48 7.04 21 59 42.8 23.5 82.7 2.30 -56.3 356.38 11.8DA
6 10.0 48 11.09 21 59 50.4 23.6 82.9 2.29 -56.4 356.39 11.8DA
6 20.0 48 15.13 21 59 57.9 23.8 83.1 2.27 -56.4 356.40 11.8DA
6 30.0 48 19.16 22 0 5.6 23.9 83.2 2.26 -56.4 356.41 11.7DA
6 40.0 48 23.19 22 0 13.3 24.0 83.4 2.24 -56.4 356.42 11.7DA
6 50.0 48 27.21 22 0 20.9 24.2 83.6 2.23 -56.4 356.43 11.7DA
7 0.0 48 31.21 22 0 28.7 24.3 83.8 2.21 -56.5 356.44 11.7DA
7 10.0 48 35.21 22 0 36.4 24.5 83.9 2.20 -56.5 356.45 11.7DA
7 20.0 48 39.20 22 0 44.2 24.6 84.1 2.18 -56.5 356.46 11.7DA
7 30.0 48 43.19 22 0 52.0 24.7 84.3 2.17 -56.5 356.47 11.7DA
7 40.0 48 47.16 22 0 59.9 24.9 84.4 2.16 -56.5 356.48 11.7DA
7 50.0 48 51.12 22 1 7.7 25.0 84.6 2.14 -56.5 356.49 11.7DA
8 0.0 48 55.08 22 1 15.6 25.1 84.8 2.13 -56.6 356.50 11.7DA
8 10.0 48 59.03 22 1 23.6 25.3 85.0 2.12 -56.6 356.51 11.6DA
8 20.0 49 2.97 22 1 31.6 25.4 85.2 2.10 -56.6 356.52 11.6DA
8 30.0 49 6.89 22 1 39.6 25.6 85.3 2.09 -56.6 356.54 11.6DA
8 40.0 49 10.81 22 1 47.7 25.7 85.5 2.08 -56.6 356.55 11.6DA
8 50.0 49 14.73 22 1 55.7 25.8 85.7 2.07 -56.6 356.56 11.6DA
9 0.0 49 18.63 22 2 3.8 26.0 85.9 2.05 -56.6 356.57 11.6DA
9 10.0 49 22.52 22 2 12.0 26.1 86.0 2.04 -56.6 356.58 11.6DA
9 20.0 49 26.40 22 2 20.1 26.2 86.2 2.03 -56.6 356.59 11.6DA
9 30.0 49 30.28 22 2 28.3 26.4 86.4 2.02 -56.6 356.60 11.6DA
9 40.0 49 34.14 22 2 36.5 26.5 86.6 2.00 -56.6 356.61 11.5DA
9 50.0 49 37.99 22 2 44.8 26.6 86.8 1.99 -56.6 356.62 11.5DA
10 0.0 49 41.84 22 2 53.1 26.8 86.9 1.98 -56.7 356.63 11.5DA
10 10.0 49 45.67 22 3 1.3 26.9 87.1 1.97 -56.7 356.65 11.5DA
10 20.0 49 49.50 22 3 9.7 27.0 87.3 1.96 -56.7 356.66 11.5DA
10 30.0 49 53.31 22 3 18.0 27.2 87.5 1.95 -56.7 356.67 11.5DA
10 40.0 49 57.12 22 3 26.5 27.3 87.7 1.94 -56.7 356.68 11.5DA
10 50.0 50 0.92 22 3 34.9 27.4 87.9 1.93 -56.7 356.69 11.5DA
11 0.0 50 4.70 22 3 43.3 27.6 88.1 1.92 -56.7 356.71 11.4DA
11 10.0 50 8.48 22 3 51.8 27.7 88.2 1.90 -56.7 356.72 11.4DA
11 20.0 50 12.21 22 4 0.2 27.8 88.4 1.89 -56.6 356.73 11.4DA
geogr. Koordinaten Gauß-Krüger-Koord. Zeit central graze central graze (Potsdam-Datum) (Potsdam-Datum) central graze position angle Watts angle Länge Breite R H (UTC) --------------------------------------------------------------------------------------- 8.49977 49.10480 3463479 5440847 22 01 37.8 356.60 347.47 8.66644 49.17015 3475679 5448047 22 01 45.9 356.61 347.48
Diese Grenzline läuft 1110 m südlich der (bzw. im Abstand von 960 m parallel zur) Grenzlinie Riedel. Je 100 m Höhenunterschied im Gelände verschieben sich die Grenzlinien um 92 m rechtwinklig zur Grenzlinie (je 100 m zunehmender Höhe sieht man einen um 0.039" nach Norden verschobenen Schnitt durch das Mondrandprofil).
Martin Federspiel martin@astro.unibas.ch